Produkte
15,6-Zoll digitaler Bilderrahmen, HD-Digitalfotorahmen, Wi-Fi-Digitalbilderrahmen
15.6-Digitaler Bilderrahmen mit 1080 178 Zoll Weitwinkel, 32 GB, IPS|Digitaler HD-Bilderrahmen mit WLAN für einfaches Teilen, an der Wand montiert, benutzerfreundlich. SD-Karte/USB, speichert bis zu 80 ,000 Fotos
Funktionen
HAUPTSPEZIFIKATIONEN
Hauptmerkmale des 15-Zoll-Digitalfotorahmens
- 15.6-Zoll-IPS-Touchscreen: Atemberaubende 1080P-Auflösung mit einem 178 Grad breiten Betrachtungswinkel.
- HD-Display: Lebendige, hochauflösende Foto- und Videoqualität.
- Großer Stauraum: 32 GB interner Speicher (speichert bis zu 80000 Fotos), erweiterbar über SD-Karte/USB (bis zu 128 GB).
- Wi-Fi aktiviert: Fotos einfach drahtlos teilen und hochladen.
- Automatisch drehen: Passt sich automatisch an den Hoch- oder Querformatmodus an.
- Benutzerfreundlich: Einfache Einrichtung, anpassbare Einstellungen und wandmontierbares Design.
PRODUKTBESCHREIBUNG
| Modell | REY-U-RM15601 | REY-U-ZYX15601 |
| Name | Fotorahmen | Fotorahmen | |
| LCD-Bildschirmgröße | 15,6 Zoll (Diagonale) | 15,6 Zoll (Diagonale) | |
| Effektive Anzeigefläche | 344.16 (H)×193.59 (V) | 344.16 (H)×193.59 (V) | |
| Anzeigemaßstab | 16:9 | 16:9 | |
| Helligkeit | 250 cd/㎡ (Mittelpunkt, typisch) | 250 cd/㎡ (Mittelpunkt, typisch) | |
| Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | geführt | geführt | |
| Maximaler Betrachtungswinkel | 89 Grad (V)/89 Grad (H) (typisch) | 89 Grad (V)/89 Grad (H) (typisch) | |
| Physikalische Auflösung des LCD-Bildschirms | 1920(H) X 1080(V) | 1920(H) X 1080(V) | |
| Videoformat | PAL, NTSC, SECAM | PAL, NTSC, SECAM | |
| Audio-Ausgangsleistung | 4Ω2W | 4Ω2W | |
| Eingangsport (1080P) | USB-HOST-Schnittstelle*1, TYPEC-USB-Schnittstelle*1, TF-Karte*1, Einkanal-MIC, DC-Schnittstelle | USB-HOST-Schnittstelle*1, TYPEC-USB-Schnittstelle*1, TF-Karte*1, Einkanal-MIC, DC-Schnittstelle | |
| Ausgangsport | EDP 2.0-Schnittstelle*1, COB TP-Schnittstelle*1 | EDP 2.0-Schnittstelle*1, COB TP-Schnittstelle*1 |
| USB-Wiedergabeformat | Audio: MP3-, WMA-, WAV-, APE-, FLAC-, AAC-, OGG-, M4A-, 3GPP-Formate Video: Unterstützt 4K/2K-Dekodierung von H.264, H.256, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 und andere Videoformate, YouTube und andere Online-Videos, bis zu 4096P, HTML5-Videowiedergabe, Flash10.1-Wiedergabe Bild: Unterstützt JPG, BMP, PNG und andere Bildformate und unterstützt die Rotations-/Diashow-/Bildzoomfunktion | Audio: MP3-, WMA-, WAV-, APE-, FLAC-, AAC-, OGG-, M4A-, 3GPP-Formate Video: Unterstützt 4K/2K-Dekodierung von H.264, H.256, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 und andere Videoformate, YouTube und andere Online-Videos, bis zu 4096P, HTML5-Videowiedergabe, Flash10.1-Wiedergabe Bild: Unterstützt JPG, BMP, PNG und andere Bildformate und unterstützt die Rotations-/Diashow-/Bildzoomfunktion | |
|
Gerätespeicher RAM |
32 GB 1 GB |
32G 1 GB |
|
| Tippen Sie auf Typ | Kapazität | Kapazität | |
| Berühren Sie den Fahrmodus | MIPI | MIPI | |
| Sensormethode für Touchscreens | Finger, Stift, behandschuhte Hand oder andere nicht transparente berührungsempfindliche Medien | Finger, Stift, behandschuhte Hand oder andere nicht transparente berührungsempfindliche Medien | |
| Positionierungsauflösung des Touchscreens | 1920(H) X 1080(V) | 1920(H) X 1080(V) | |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 25ms | 25ms | |
| Unterstützte Betriebssysteme | Google Android 8.1 | Google Android 8.1 | |
| Erkennungsfunktion | Unterstützt die integrierte Softwareerkennungsfunktion, um zu testen, ob das Gerät gut oder schlecht ist. | Unterstützt die integrierte Softwareerkennungsfunktion, um zu testen, ob das Gerät gut oder schlecht ist. |
| Remote-Upgrade-Funktion | Unterstützt OTA-Remote-Upgrade | Unterstützt OTA-Remote-Upgrade |
| Produktmerkmale | Bieten Sie intelligente Lösungen aus einer Hand für Fotorahmen-Systemsoftware Uhale, Cloud, mobile App und Web: Unterstützt den interaktiven Touch-Steuerungsmodus. Die mobile App ist perfekt kompatibel mit Android- und iOS-Systemen. Ausgestattet mit einem WLAN-Modul, unterstützt Wi-Fi 8{{5} }2.11/b/g /n-Protokoll. Unterstützt mehrere Sprachen und ein benutzerfreundliches interaktives Erlebnis. Einfaches und privates Fernsenden, sofortiges Teilen von Fotos und Videos. Nutzen Sie die effiziente und sichere globale AWS-Cloud-Service-Supportplattform mit breiter Knotenabdeckung und schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, Support-Ressource Manager, Uhr, Wecker, Taschenrechner, Aufzeichnung, Wettervorhersagefunktionen, Unterstützung von 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad manuelle/automatische Drehung, Unterstützung der Schwerkrafterkennungsfunktion, Einhaltung der DSGVO- und CCPA-Anforderungen und bestanden die Cyberprüfung von Intertek Programmzertifizierung sicherstellen: Ohne ausdrückliche Zustimmung des Benutzers werden keine persönlichen Daten erfasst oder gespeichert, Original-Android-System, Open-Root-Berechtigungen, Produktanpassung und -entwicklung können durchgeführt werden, Echtzeit-Fernüberwachung, Selbstwiederherstellung in Im Falle eines Systemabsturzes, unbeaufsichtigter Betrieb rund um die Uhr, Unterstützung für OTA-Remote-Upgrade und USB-Flash-Laufwerk-Upgrade |
Bieten Sie intelligente Lösungen aus einer Hand für Fotorahmen-Systemsoftware Uhale, Cloud, mobile App und Web: Unterstützt den interaktiven Touch-Steuerungsmodus; die mobile App ist perfekt kompatibel mit Android- und iOS-Systemen. Ausgestattet mit WLAN-Modul, unterstützt das Wi-Fi 802.11/b/g/n-Protokoll, unterstützt mehrere Sprachen und ein benutzerfreundliches interaktives Erlebnis, einfaches und privates Fernsenden, sofortiges Teilen von Fotos und Videos, adoptieren Effiziente und sichere globale AWS-Cloud-Service-Supportplattform mit breiter Knotenabdeckung und schneller Reaktionsgeschwindigkeit. Unterstützt Ressourcenmanager, Uhr, Wecker, Taschenrechner, Aufzeichnung und Wettervorhersagefunktionen. Unterstützt 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad manuell/ automatisch Drehung, Unterstützung der Schwerkrafterkennungsfunktion, Einhaltung der DSGVO- und CCPA-Anforderungen und bestandene Intertek-Cyber-Assure-Programmzertifizierung: Persönliche Daten werden ohne ausdrückliche Zustimmung des Benutzers nicht erfasst oder gespeichert, Original-Android-System, Open-Root-Berechtigungen und Produktanpassung und Entwicklung kann durchgeführt werden, Echtzeit-Fernüberwachung, Selbstwiederherstellung im Falle eines Systemabsturzes, unbeaufsichtigter Betrieb rund um die Uhr, Unterstützung von OTA-Remote-Upgrades und USB-Flash-Laufwerk-Upgrades |
| Stromverbrauch | 24W | 24W |
| Maschinenleben | 20000 Std | 20000 Std |
| Leistungsanforderungen | Eingang: AC100-240V.50-60HZ, Ausgang: DC12V-2A | Eingang: AC100-240V.50-60HZ, Ausgang: DC12V-2A |
| Wandmontage/Desktop | Unterstützung | Unterstützung |
| Mobiler Ständer | Horizontaler/vertikaler Desktop-Bildschirm | Horizontaler/vertikaler Desktop-Bildschirm |
| Maschinengröße | 362*227*13 MM | 396,17 * 245,67 * 33,6 mm |
| Maschinengewicht | 1,59 kg | 1,26 kg |
| Packmaß | 440*345*65mm | 440*345*65mm |
| Verpackungsgewicht | 2,01 kg | 1,72 kg |
Als vertrauenswürdiger Hersteller bieten wir direkte OEM-/ODM-Lösungen an, die auf Ihre B2B- und B2C-Anforderungen zugeschnitten sind. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre individuellen Monitore und alle digitalen Anzeigelösungen zu erstellen. Anfrage unten. Kundendienst rund um die Uhr verfügbar

PARTNER

Beliebte label: 15,6-Zoll digitaler Bilderrahmen, HD digitaler Fotorahmen, Wi-Fi digitaler Bilderrahmen, China 15,6-Zoll digitaler Bilderrahmen, HD digitaler Fotorahmen, Wi-Fi digitaler Bilderrahmen Hersteller, Lieferanten, Fabrik, weißer digitaler Bilderrahmen, Shopify Integration Digital Bilderrahmen, Magento -Integration Digitaler Bilderrahmen, LED Digital Bilderrahmen, 20-Zoll-digitaler Bilderrahmen, Online -Fotoalbum digitaler Bilderrahmen
Kostenlose
Das könnte dir auch gefallen
Mehr10,1-Zoll digitaler Bilderrahmen, HD-Digitalfotorahm...
Mehr7-Zoll digitaler Bilderrahmen, Fernbedienung, digita...
Mehr65-Zoll-Smartboard für das Büro, 4K-UHD-Touchscreen-...
Mehr24-Zoll-All-in-One-Destop-Computer
Mehr75-Zoll-Smartboard für das Büro, 4K-UHD-Touchscreen-...
Mehr27 Zoll alle in einem Destop Computer Direct Factory...
Anfrage senden





